Confira a nova pontuação dos torneios ATP a partir de 2024.
Torneios Grand Slams, Masters 1000, ATPs:
Torneio | Título | Final | Semis | Quartas | Oitavas | R32 | R64/R128 |
Grand Slams | 2000 | 1300 | 800 | 400 | 200 | 100 | 50/10 |
Masters 1000 (Chave 96) | 1000 | 650 | 400 | 200 | 100 | 50 | 30/10 |
Masters 1000 (Chave 64/48) | 1000 | 650 | 400 | 200 | 100 | 50 | 10 |
ATP Finals | 1500 (campeão invicto) | ||||||
ATP 500 (Chave 48) | 500 | 330 | 200 | 100 | 50 | 25 | |
ATP 500 (chave 32) | 500 | 330 | 200 | 100 | 50 | 0 | |
ATP 250 (chave 48) | 250 | 165 | 100 | 50 | 25 | 13 | 0 |
ATP 250 (chave 32) | 250 | 165 | 100 | 50 | 25 | 0 | |
Qualificatório:
Torneio | Q3 | Q2 | Q1 |
Grand Slams | 30 | 16 | 8 |
Masters 1000 (96) | 20 | 10 | |
Masters 1000 (56) | 30 | 16 | |
ATP 500 (48) | 16 | 8 | |
ATP 500 (32) | 25 | 13 | |
ATP 250 (48) | 8 | 4 | |
ATP 250 (32) | 13 | 7 |
Torneios Challenger/ITF M25 e M15:
Torneio | Campeão | Final | Semi | Quartas | Oitavas | Q2 | Q1 |
Challenger 175 | 175 | 90 | 50 | 25 | 13 | 6 | 3 |
Challenger 125 | 125 | 64 | 35 | 16 | 8 | 5 | 3 |
Challenger 100 | 100 | 50 | 25 | 14 | 7 | 4 | 2 |
Challenger 75 | 75 | 44 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Challenger 50 | 50 | 25 | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 |
ITF M25/ITF M25 + H | 25 | 16 | 8 | 3 | 1 | ||
ITF M15/ITF M15 + H | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 |