Foi definida nesta terça-feira a lista de inscritos para o ATP Challenger 75 de Florianópolis (SC), torneio jogado no saibro do Lagoa Iate Clube a partir de 23 de novembro.
Brigando por retorno ao top 100 mundial, o ex-top 60 Thiago Seyboth Wild é o principal nome inscrito. Atualmente na 109ª posição, ele terá a companhia de Gustavo Heide, que vive melhor momento da carreira, na 112ª colocação e também com chances de entrar no grupo dos 100 melhores.
O boliviano Hugo Dellien, presença costumeira em solo brasileiro e 111º do mundo, também está confirmado.
Entre os brasileiros, também garantiram vaga direta na chave principal: João Lucas Reis da Silva, Matheus Pucinelli de Almeida e Igor Marcondes. Pedro Boscardin é o terceiro alternate e tem boas chances de conseguir vaga.
O número de atletas brasileiros certamente irá aumentar após a distribuição de três convites e também a realização do qualificatório, que terá sua lista conhecida na próxima semana.
Lista de Inscritos – Challenger Florianópolis 2026
| 1. Thiago Seyboth Wild (BRA) | 109 |
| 2. Hugo Dellien (BOL) | 111 |
| 3. Gustavo Heide (BRA) | 112 |
| 4. Max Alcala Gurri (ESP) | 130 |
| 5. Francisco Comesana (ARG) | 135 |
| 6. Elmer Moller (DEN) | 150 |
| 7. Nikolas Sánchez Izquierdo (ESP) | 151 |
| 8. Tomas Barrios Vera (CHI) | 154 |
| 9. João Lucas Reis Da Silva (BRA) | 177 |
| 10. Lautaro Midon (ARG) | 185 |
| 11. Guido Ivan Justo (ARG) | 186 |
| 12. Juan Carlos Prado Angelo (BOL) | 193 |
| 13. Matheus Pucinelli De Almeida (BRA) | 197 |
| 14. Gonzalo Bueno (PER) | 198 |
| 15. Zdenek Kolar (CZE) | 206 |
| 16. Alex Barrena (ARG) | 224 |
| 17. Juan Manuel La Serna (ARG) | 254 |
| 18. Genaro Alberto Olivieri (ARG) | 257 |
| 19. Valerio Aboian (ARG) | 258 |
| 20. Franco Roncadelli (URU) | 261 |
| 21. Igor Marcondes (BRA) | 279 |
Alternates
| 1. Joaquín Aguilar Cardozo (URU) | 288 |
| 2. Oriol Roca Batalla (ESP) | 290 |
| 3. Pedro Boscardin Dias (BRA) | 300 |
| 4. Juan Bautista Torres (ARG) | 314 |
| 5. Gonzalo Villanueva (ARG) | 325 |
| 6. Carlos Sanchez Jover (ESP) | 331 |
| 7. Nicolas Kicker (ARG) | 340 |
| 8. Carlos Maria Zarate (ARG) | 341 |
| 9.Felipe Meligeni Alves (BRA) | 348 |
| 10. Daniel Elahi Galan (COL) | 355 |













