Chave Simples
Chave Duplas
Resultados
Programação
Fotos
|
ABC Tennis Cup
|
|||
|
Chave Qualifying
|
|||
|
1a. rodada
|
2a. rodada
|
3a. rodada
|
Classificados
|
| (1) N. Guitler (BRA) | (1) N. Guitler (BRA) | (1) N. Guitler (BRA) 6/2 3/6 6/1 | (1) N. Guitler (BRA) 6/4 7/6 (2) |
| Bye | |||
| G. Palumbo (BRA) | V. Pietraroia (BRA) 6/1 6/1 | ||
| V. Pietraroia (BRA) | |||
| E. Salis (ITA) | E. Salis (ITA) 4/6 6/2 6/3 | E. Salis (ITA) 6/2 6/1 | |
| N. Herzog (BRA) | |||
| Bye | M. Triewieler (BRA) | ||
| M. Triewieler (BRA) | |||
| (2) F. Mak (BRA) | (2) F. Mak (BRA) | V. Cepede (PAR) 6/3 6/4 | V. Cepede (PAR) 6/1 6/4 |
| Bye | |||
| V. Cepede (PAR) | V. Cepede (PAR) 6/3 3/6 6/3 | ||
| G. Vieira (BRA) | |||
| G. Manfredini (BRA) | M. Sonnervig (BRA) 6/4 6/3 | N. Cheng (BRA) 6/2 6/1 | |
| M. Sonnervig (BRA) | |||
| Bye | N. Cheng (BRA) | ||
| N. Cheng (BRA) | |||
| (3) M. Lopez-Terrible (ARG) | (3) M. Lopez-Terrible (ARG) | (3) M. Lopez-Terrible (ARG) 6/0 6/3 | (3) M. Lopez-Terrible (ARG) 6/3 6/3 |
| Bye | |||
| V. Piccolo (BRA) | V. Piccolo (BRA) W.O. | ||
| B. Gueno (BRA) | |||
| M. Bueno (BRA) | M. Bueno (BRA) 6/0 6/2 | C. Caetano (POR) 7/5 6/3 | |
| R. Puglia (ARG) | |||
| Bye | C. Caetano (POR) | ||
| C. Caetano (POR) | |||
| (4) L. Jara-Lozano (ARG) | (4) L. Jara-Lozano (ARG) | (WC) F. Dias (BRA) 6/1 7/5 | M. Camara (BRA) 7/6(5) 6/2 |
| Bye | |||
| (WC) F. Dias (BRA) | (WC) F. Dias (BRA) 4/6 6/4 6/4 | ||
| R. Dias (BRA) | |||
| R. Galarza (ARG) | M. Camara (BRA) 6/4 6/0 | M. Camara (BRA) 2/6 6/3 6/1 | |
| M. Camara (BRA) | |||
| Bye | L. Sonnervig (BRA) | ||
| L. Sonnervig (BRA) | |||
| (5) F. Borges (BRA) | (5) F. Borges (BRA) | (5) F. Borges (BRA) 6/1 6/0 | (5) F. Borges (BRA) 6/1 7/6 (8) |
| Bye | |||
| A. Garcia (BRA) | A. Garcia (BRA) 3/0 Ret. | ||
| I. Novella (BRA) | |||
| (WC) N. Kurata (BRA) | (WC) F. Faria (BRA) 6/1 6/3 | S. Delsart (ARG) 7/6 (3) 5/7 6/2 | |
| (WC) F. Faria (BRA) | |||
| Bye | S. Delsart (ARG) | ||
| S. Delsart (ARG) | |||
| (6) G. Moreno (ARG) | (6) G. Moreno (ARG) | (6) G. Moreno (ARG) 6/1 6/7 (4) 6/2 | (6) G. Moreno (ARG) 6/1 5/7 6/4 |
| Bye | |||
| L. Sakai (BRA) | (WC) G. Portiolli (BRA) 4/6 6/0 6/0 | ||
| (WC) G. Portiolli (BRA) | |||
| A. Pereira (BRA) | A. Pereira (BRA) 2/6 6/1 6/0 | A. Pereira (BRA) 6/1 6/2 | |
| M. Esposito (ARG) | |||
| Bye | S. Gonzalez (ARG) | ||
| S. Gonzalez (ARG) | |||
| S. Russo (BRA) | S. Russo (BRA) | I. Miró (BRA) 7/5 6/0 | F. Novillo (ARG) 7/6 (4) 6/4 |
| Bye | |||
| I. Miró (BRA) | I. Miró (BRA) 6/4 6/2 | ||
| M.Quiroz (ARG) | |||
| V. Lima (BRA) | J. Lujan (ARG) 6/0 6/0 | F. Novillo (ARG) 6/4 6/3 | |
| J. Lujan (ARG) | |||
| Bye | F. Novillo (ARG) | ||
| F. Novillo (ARG) | |||
| O. Caron (ARG) | O. Caron (ARG) | O. Caron (ARG) 6/4 7/5 | O. Caron (ARG) 4/6 6/2 6/2 |
| Bye | |||
| I. Aguilar (PAR) | T . Day (RSA) 6/4 4/6 6/2 | ||
| T . Day (RSA) |
|||
| (WC) M. Silva (BRA) | R. Chaves (BRA) 6/4 6/0 | R. Chaves (BRA) 6/0 6/1 | |
| R. Chaves (BRA) | |||
| Bye | D. Bazzano (ARG) | ||
| D. Bazzano (ARG) | |||









