ATP Tour
ATP Tour

Indian Wells desta Segunda-feira

Compartilhe:

Confira os resultados desta no Masters 1000 e de (EUA)

ATP – 3ª
(1) Carlos Alcaraz (ESP) 2×1 (26) Arthur (FRA) (6)6/7 6/3 6/2
(3) (SRB) 2×1 Aleksandar Kovasevic (EUA) 6/4 1/6 6/4
(27) Cameron Norrie (GBR) 2×0 (6) Alex (AUS) 6/4 6/4
Alex Michelsen (EUA) 2×0 (7) Taylor Fritz (EUA) 6/4 7/6(6)
Rinky Hijikata (AUS) 2×1 (10) (CAZ) (3)6/7 7/6(3) 6/3
(13) Casper (NOR) 2×1 Valentin (MON) 3/6 6/3 6/4
(14) Jack Draper (GBR) 2×0 (19) (ARG) 6/1 7/5

– 3ª Rodada
(2) Iga Swiatek (POL) 2×0 (31) (GRE) 6/3 6/2
(5) Jessica Pegula (EUA) 2×1 (26) (LIT) 4/6 6/3 6/2
Katerina Siniakova (CZE) 2×1 (8) Mirra Andreeva (RUS) 4/6 7/6(5) 6/3
(12) Belinda (SUI) 2×0 (22) Elise Mertens (BEL) 6/2 6/3
(13) (CZE) 2×0 Antonia Ruzic (CRO) 6/0 6/3

WTA 125
1ª Rodada

Linda Fruhvirtova (CZE 2×1 (4) (BRA) 6/3 6/7(4) 6/4

Noticias Relacionadas

Quer acompanhar as últimas notícias?