Clique Aqui e veja a chave do qualifying para o Mogi Tennis Open, torneio future que distribui US$ 10 mil em prêmios e é jogado no Clube de Campo Mogi das Cruzes (SP).
Chave Simples
Chave Duplas
Resultados
Programação
Fotos
|
Mogi Tennis Open
|
|||
|
Chave Qualifying
|
|||
|
1a. rodada
|
2a. rodada
|
3a. rodada
|
Classificados
|
| (1) L. Ramos (BRA) | (1) L. Ramos (BRA) | (1) L. Ramos (BRA) 6/2 6/4 | (16) A. Stabile (BRA) 6/3 7/6 (7) |
| Bye | |||
| A. Cunha (BRA) | A. Wilson-Moraes (BRA) 6/2 6/0 | ||
| A. Wilson-Moraes (BRA) | |||
| M. Rezende (BRA) | V. Simões (BRA) 7/6 (5) 6/3 | (16) A. Stabile (BRA) 6/1 6/4 | |
| V. Simões (BRA) | |||
| E. Miquelino (BRA) | (16) A. Stabile (BRA) 6/0 6/0 | ||
| (16) A. Stabile (BRA) | |||
| (2) G. Ramirez (PAR) | (2) G. Ramirez (PAR) | (2) G. Ramirez (PAR) 6/3 6/2 | (2) G. Ramirez (PAR) 7/6 (5) 7/6 (3) |
| Bye | |||
| R. Miranda Nitta (BRA) | F. Garcia (BRA) 6/2 6/4 | ||
| F. Garcia (BRA) | |||
| M. Michelucci (BRA) | I. Castro (ARG) 6/2 7/5 | (14) F. Casaro (BRA) 7/6 (4) 6/2 | |
| I. Castro (ARG) | |||
| J. Nascimento (BRA) | (14) F. Casaro (BRA) 7/6 (2) 5/7 6/3 | ||
| (14) F. Casaro (BRA) | |||
| (3) M. Saez (ARG) | (3) M. Saez (ARG) | (3) M. Saez (ARG) 6/3 6/3 | (13) C. Carvalho (BRA) 6/2 7/5 |
| Bye | |||
| S. Pfister (BRA) | S. Pfister (BRA) 4/1 Ret. | ||
| L. Ferreira (BRA) | |||
| D. Santos (BRA) | D. Santos (BRA) 6/3 3/6 6/1 | (13) C. Carvalho (BRA) 6/1 6/2 | |
| M. Pereira (BRA) | |||
| E. Britez (PAR) | (13) C. Carvalho (BRA) 6/1 6/1 | ||
| (13) C. Carvalho (BRA) | |||
| (4) R. Silveira (BRA) | (4) R. Silveira (BRA) | (4) R. Silveira (BRA) 6/3 6/2 | (15) D. Ferraz (BRA) 3/6 6/3 6/2 |
| Bye | |||
| A. Piccin (BRA) | C. Costa (BRA) 6/3 6/2 | ||
| C. Costa (BRA) | |||
| J. Victor Costa (BRA) | J. Victor Costa (BRA) 6/2 6/2 | (15) D. Ferraz (BRA) 6/2 6/2 | |
| F. Tsuchiya (BRA) | |||
| F. Neis (BRA) | (15) D. Ferraz (BRA) 6/2 3/6 7/5 | ||
| (15) D. Ferraz (BRA) | |||
| (5) J. Manuel Valverde (ARG) | (5) J. Manuel Valverde (ARG) | (5) J. Manuel Valverde (ARG) 6/0 Ret. | (5) J. Manuel Valverde (ARG) 6/4 7/6 (4) |
| Bye | |||
| R. Matias (BRA) | V. Manzini (BRA) 7/6 (5) 6/4 | ||
| V. Manzini (BRA) | |||
| R. Bustamante (BRA) | R. Bustamante (BRA) 6/4 6/3 | (11) R. Garcia (BRA) 7/5 6/4 | |
| A. Chang (BRA) | |||
| G. Andrade (BRA) | (11) R. Garcia (BRA) 6/2 6/1 | ||
| (11) R. Garcia (BRA) | |||
| (6) L. Grangeiro (BRA) | (6) L. Grangeiro (BRA) | F. Penteado (BRA) 6/2 4/1 Ret. | (9) R. Guidolim (BRA) 6/4 6/2 |
| Bye | |||
| J. Enrique-Crosa (BRA) | F. Penteado (BRA) 6/4 6/3 | ||
| F. Penteado (BRA) | |||
| D. Oliveira (BRA) | D. Leon (BRA) 6/4 6/3 | (9) R. Guidolim (BRA) 6/1 4/6 6/4 | |
| D. Leon (BRA) | |||
| T. Levy (BRA) | (9) R. Guidolim (BRA) 6/2 6/1 | ||
| (9) R. Guidolim (BRA) | |||
| (7) C. Benedetti (ARG) | (7) C. Benedetti (ARG) | G. Wanderley (BRA) 4/6 6/4 7/5 | (10) E. Ribeiro Neto (BRA) 6/4 6/4 |
| Bye | |||
| G. Wanderley (BRA) | G. Wanderley (BRA) 6/3 6/1 | ||
| E. Dantas (BRA) | |||
| E. Sgambatti (BRA) | E. Sgambatti (BRA) 6/3 6/3 | (10) E. Ribeiro Neto (BRA) 6/1 6/3 | |
| G. Guerin (BRA) | |||
| G. Cruz-Silva (BRA) | (10) E. Ribeiro Neto (BRA) 6/3 6/1 | ||
| (10) E. Ribeiro Neto (BRA) | |||
| (8) M. Demoliner (BRA) | (8) M. Demoliner (BRA) 6/4 6/3 | (8) M. Demoliner (BRA) 6/0 6/0 | (12) A. Tassart (FRA) 6/3 6/2 |
| R. Antun (BRA) | |||
| M. Ferreira (BRA) | M. Ferreira (BRA) 6/3 6/4 | ||
| F. Ribeiro (BRA) | |||
| A. Garcia (BRA) | A. Garcia (BRA) 7/5 6/2 | (12) A. Tassart (FRA) 7/6 (4) 6/4 | |
| P. Carli (BRA) | |||
| C. Almeida (BRA) | (12) A. Tassart (FRA) 6/1 6/2 | ||
| (12) A. Tassart (FRA) | |||









