Confira abaixo a chave de simples do Masters Series de Monte Carlo, terceiro Masters do ano, primeiro no saibro, que distribui 2,270 milhões de euros em prêmios.
| 1a. Rod | 2a. Rod | Oitavas | Quartas | Semi | Final | Final | Semi | Quartas | Oitavas | 2a. Rod | 1a. Rod | |
| 1 – R. Federer (SUI) | 1 – R. Federer (SUI) | 1 – R. Federer (SUI) 6/1 3/6 7/6 (1) | 1 – R. Federer (SUI) 6/3 6/4 | 1 – R. Federer (SUI) 5/7 6/2 6/2 | 1 – R. Federer (SUI) 6/3 3/2 Ret. | 2 – R. Nadal (ESP) 6/3 6/2 | 4 – N. Davydenko (RUS) 6/3 4/6 7/5 | I. Andreev (RUS) 7/5 4/6 6/4 | I. Andreev (RUS) 6/3 Ret. | 8 – M. Youzhny (RUS) | 8 – M. Youzhny (RUS) | |
| Bye | Bye | |||||||||||
| Q – R. Hidalgo (ESP) | Q – R. Hidalgo (ESP) 6/1 6/1 | I. Andreev (RUS) 7/5 6/4 | I. Andreev (RUS) | |||||||||
| G. Simon (FRA) | D. Tursunov (RUS) | |||||||||||
| G. Monfils (FRA) | G. Monfils (FRA) 7/5 6/4 | G. Monfils (FRA) 7/6 (8) 6/1 | N. Almagro (ESP) 6/2 3/0 Ret. | N. Almagro (ESP) 6/4 6/4 | N. Almagro (ESP) | |||||||
| F. Verdasco (ESP) | WC – J. Lisnard (MON) | |||||||||||
| S. Grosjean (FRA) | 15 – I. Karlovic (CRO) 4/6 6/4 4/1 Ret. | 11 – J. Monaco (ARG) 6/0 7/5 | H. Lee (COR) | |||||||||
| 15 – I. Karlovic (CRO) | 11 – J. Monaco (ARG) | |||||||||||
| 12 -T. Robredo (ESP) | 12 -T. Robredo (ESP) 7/5 6/4 | 12 -T. Robredo (ESP) 6/4 7/6 (3) | 6 – D. Nalbandian (ARG) 6/1 6/0 | 4 – N. Davydenko (RUS) 3/6 7/5 6/2 | 16 – P. Kohlschreiber (ALE) 6/2 6/4 | 16 – P. Kohlschreiber (ALE) 7/6 (4) 6/3 | 16 – P. Kohlschreiber (ALE) | |||||
| S. Wawrinka (SUI) | J. Acasuso (ARG) | |||||||||||
| R. Stepanek (CZE) | R. Soderling (SUE) 6/4 6/7 (6) 6/3 | N. Kiefer (ALE) 3/6 7/6 (4) 6/3 | M. Cilic (CRO) | |||||||||
| R. Soderling (SUE) | N. Kiefer (ALE) | |||||||||||
| T. Haas (ALE) | Q – O. Rochus (BEL) 6/1 3/0 Ret. | 6 – D. Nalbandian (ARG) 6/4 6/3 | 4 – N. Davydenko (RUS) 6/2 7/6 (5) | Q – S. Bolleli (ITA) 6/2 6/2 | J. Chela (ARG) | |||||||
| Q – O. Rochus (BEL) | Q – S. Bolleli (ITA) | |||||||||||
| Bye | 6 – D. Nalbandian (ARG) | 4 – N. Davydenko (RUS) | Bye | |||||||||
| 6 – D. Nalbandian (ARG) | 4 – N. Davydenko (RUS) | |||||||||||
| 3 – N. Djokovic (SRB) | 3 – N. Djokovic (SRB) | 3 – N. Djokovic (SRB) 6/3 6/3 | 3 – N. Djokovic (SRB) 6/0 6/4 | 3 – N. Djokovic (SRB) 6/4 6/0 | 2 – R. Nadal (ESP) 6/1 7/5 | 5 – D. Ferrer (ESP) 6/4 6/0 | 5 – D. Ferrer (ESP) 6/2 6/3 | 5 – D. Ferrer (ESP) | 5 – D. Ferrer (ESP) | |||
| Bye | Bye | |||||||||||
| WC – G. Kuerten (BRA) | I. Ljubicic (CRO) 6/1 6/2 | Campeão | WC – M. Safin (RUS) 6/3 6/2 | WC – M. Safin (RUS) | ||||||||
| I. Ljubicic (CRO) | 2 – R. Nadal (ESP) 7/5 7/5 | X. Malisse (BEL) | ||||||||||
| N. Mahut (FRA) | F. Volandri (ITA) 6/2 6/3 | 14 – A. Murray (GBR) 6/4 6/1 | J. Tipsarevic (SRB) 5/7 7/6 (5) 6/4 | Q – N. Lapentti (EQU) 7/6 (3) 6/7 (2) 6/4 | Q – N. Lapentti (EQU) | |||||||
| F. Volandri (ITA) | P. Starace (ITA) | |||||||||||
| F. Lopez (ESP) | 14 – A. Murray (GBR) 7/6 (5) 6/4 | J. Tipsarevic (SRB) 6/4 2/6 6/3 | J. Tipsarevic (SRB) | |||||||||
| 14 – A. Murray (GBR) | 9 – P. Mathieu (FRA) | |||||||||||
| 10 – C. Moya (ESP) | S. Querrey (EUA) 6/3 1/6 6/3 | S. Querrey (EUA) 6/1 7/5 | S. Querrey (EUA) 2/6 6/4 6/3 | 2 – R. Nadal (ESP) 6/4 6/1 | 13 – J. Ferrero (ESP) 6/3 6/3 | 13 – J. Ferrero (ESP) 6/7 (5) 6/1 6/1 | 13 – J. Ferrero (ESP) | |||||
| S. Querrey (EUA) | M. Llodra (FRA) | |||||||||||
| A. Calleri (ARG) | A. Seppi (ITA) 6/4 6/3 | J. Nieminen (FIN) 6/0 6/4 | J. Nieminen (FIN) | |||||||||
| A. Seppi (ITA) | Q – M. Gicquel (FRA) | |||||||||||
| F. Santoro (FRA) | Q – K. Vliegen (BEL) 7/6 (4) 6/1 | 7 – R. Gasquet (FRA) 6/1 6/2 | 2 – R. Nadal (ESP) 6/0 6/3 | M. Ancic (CRO) 6/3 6/4 | Q – I. Minar (CZE) | |||||||
| Q – K. Vliegen (BEL) | M. Ancic (CRO) | |||||||||||
| Bye | 7 – R. Gasquet (FRA) | 2 – R. Nadal (ESP) | Bye | |||||||||
| 7 – R. Gasquet (FRA) | 2 – R. Nadal (ESP) |









