Clique Aqui e veja a chave de simples do Mogi Tennis Open, torneio future que distribui US$ 10 mil em prêmios e que é disputado nas quadras de saibro do Clube de Campo Mogi das Cruzes (SP).
Veja Mais:
Chave Duplas
Chave Qualifying
Resultados
Programação
Fotos
|
Mogi Tennis Open
|
||||||||||
|
Chave Simples
|
||||||||||
| 1a. rodada | Oitavas de Final | Quartas de Final | Semi Final | Final | Campeão | Final | Semi Final | Quartas de Final | Oitavas de Final | 1a. rodada |
| (1) F. Ferreiro (BRA) | (1) F. Ferreiro (BRA) 6/3 6/3 | (1) F. Ferreiro (BRA) 6/0 6/2 | (1) F. Ferreiro (BRA) 4/6 6/3 6/0 | (1) F. Ferreiro (BRA) 6/3 6/2 | (2) C. Zampieri (BRA) 6/4 7/6 (1) | (4) R. Hocevar (BRA) 5/7 6/4 6/4 | (8) L. Kirche (BRA) 3/6 6/1 2/1 Ret. | (8) L. Kirche (BRA) 6/2 6/4 | (8) L. Kirche (BRA) | |
| M. Auradou (FRA) | E. Gomes (BRA) | |||||||||
| R. Grilli (BRA) | R. Grilli (BRA) 6/1 6/4 | A. Simoni (BRA) 6/0 6/3 | T. Lopes (BRA) | |||||||
| F. Paskvan (ARG) | A. Simoni (BRA) | |||||||||
| R. Carvalho (BRA) | R. Camilo (BRA) 7/6 (7) 6/1 | R. Camilo (BRA) 6/4 7/5 | (4) R. Hocevar (BRA) 6/2 7/5 | M. Santos (BRA) 7/6 (8) 6/4 | (Q) D. Ferraz (BRA) | |||||
| R. Camilo (BRA) | M. Santos (BRA) | |||||||||
|
(WC) I. Machado (BRA) |
(5) A. Miele (BRA) 6/4 6/1 | (4) R. Hocevar (BRA) 6/3 6/4 | (WC) A. Lauret (BRA) | |||||||
| (5) A. Miele (BRA) | (1) F. Ferreiro (BRA) 7/5 6/1 | (4) R. Hocevar (BRA) | ||||||||
| (3) J. Olavo-Souza (BRA) | (3) J. Olavo-Souza (BRA) 3/6 6/4 6/1 | (Q) – R. Guidolim (BRA) 6/2 4/6 7/6 (6) | (Q) – R. Guidolim (BRA) 7/5 6/4 | (2) C. Zampieri (BRA) 6/3 6/4 | G. Pitta (BRA) 7/5 1/0 Ret. | (6) L. Engel (BRA) 7/6 (7) 6/2 | (6) L. Engel (BRA) | |||
| (Q) – E. Ribeiro Neto (BRA) | A. Bonatto (BRA) | |||||||||
| (Q) – R. Guidolim (BRA) | (Q) – R. Guidolim (BRA) 2/6 7/6 (3) 6/3 | G. Pitta (BRA) 6/0 6/0 | (Q) – J. Manuel Valverde (ARG) | |||||||
| (Q) – A. Stabile (BRA) | G. Pitta (BRA) | |||||||||
| (Q) – C. Carvalho (BRA) | (Q) – C. Carvalho (BRA) 6/4 2/6 6/3 | (Q) – C. Carvalho (BRA) 6/4 6/4 | (2) C. Zampieri (BRA) 6/3 6/2 | (Q) – G. Ramirez (PAR) 6/0 6/1 |
(WC) P. Zanotelli (BRA) |
|||||
| (WC) R. Siggia (BRA) | (Q) – G. Ramirez (PAR) | |||||||||
| A. Kon (ARG) | (7) P. Galdon (ARG) 6/4 6/1 | (2) C. Zampieri (BRA) 6/4 6/1 | (Q) – A. Tassart (FRA) | |||||||
| (7) P. Galdon (ARG) | (2) C. Zampieri (BRA) | |||||||||
|
Mogi Tennis Open
|
||||
|
Chave Duplas
|
||||
|
1a. rodada
|
Quartas de Final
|
Semi Final
|
Final
|
|
| (1) F. Ferreiro/A. Simoni (BRA) | (1) F. Ferreiro/A. Simoni (BRA) 2/6 6/3 12/10 | (1) F. Ferreiro/A. Simoni (BRA) 6/1 6/4 | (1) F. Ferreiro/A. Simoni (BRA) 6/4 7/6 (5) | |
| H. Pinto-Silva/G. Pitta (BRA) | ||||
| G. Ramirez /M. Saenz (PAR/ARG) | G. Ramirez /M. Saenz (PAR/ARG) 7/6 (6) 6/2 | |||
| A. Bonatto /R. Camilo (BRA) | ||||
| (4) R. Grilli/R. Silveira (BRA) | M. Auradou/F. Casaro (FRA/BRA) 4/6 6/4 10/8 | P. Galdon/A. Kon (ARG) 6/2 6/4 | ||
| M. Auradou/F. Casaro (FRA/BRA) | ||||
| C. Benedetti /J. Manuel-Valverde (ARG) | P. Galdon/A. Kon (ARG) 6/2 5/7 10/7 |
Campeões
|
||
| P. Galdon/A. Kon (ARG) | (1) F. Ferreiro/A. Simoni (BRA) 6/1 6/4 | |||
| (WC) M. Demoliner/G. Andrade (BRA) | E. Gomes/T. Lopes (BRA) 6/2 6/2 | (3) R. Hocevar/C. Zampieri (BRA) 6/4 1/6 10/6 | R. Carvalho/M. Santos (BRA) 6/3 6/3 | |
| E. Gomes/T. Lopes (BRA) | ||||
| (WC) F. Neis/P. Zanotelli (BRA) | (3) R. Hocevar/C. Zampieri (BRA) 6/3 6/1 | |||
| (3) R. Hocevar/C. Zampieri (BRA) | ||||
| R. Carvalho/M. Santos (BRA) | R. Carvalho/M. Santos (BRA) 6/4 6/7 (4) 11/9 | R. Carvalho/M. Santos (BRA) 6/1 6/3 | ||
| L. Engel /R. Garcia (BRA) | ||||
| (WC) R. Siggia/A. Stabile (BRA) | (2) A. Miele/J. Olavo-Souza (BRA) 6/1 6/3 | |||
| (2) A. Miele/J. Olavo-Souza (BRA) | ||||









