A organização do Australian Open (Tennis Australia) divulgou os valores que serão distribuídos durante a disputa das chaves de simples e duplas e mais qualificatório de sua edição 2026. Ao todo, 111,5 milhões de dólares australianos serão distribuídos, isso equivale de 401 milhões de reais.
Leia mais:
Tudo que você precisa saber sobre o Australian Open
O valor total de premiação é 16% em comparação ao valor distribuído em 2025. O aumento significativo é o maior aumento da história do torneio, reporta a ATP.
A premiação em dinheiro receberá aumentos em todas as fases.
Confira a tabela com a distribuição de prêmios em dinheiro em reais, na cotação desta quarta-feira do dólar australiano.
Prêmio para as chaves de simples:
| Fase de Classificação | Premiação em Dinheiro (R$) | Pontos Ganhos |
|---|---|---|
| Campeão | R$ 14.940.000 | 2.000 |
| Finalista | R$ 7.740.000 | 1.300 |
| Semifinalista | R$ 4.500.000 | 800 |
| Quartas de Final | R$ 2.700.000 | 400 |
| Oitavas de Final | R$ 1.728.000 | 200 |
| Terceira Rodada | R$ 1.179.900 | 100 |
| Segunda Rodada | R$ 810.000 | 50 |
| Primeira Rodada | R$ 540.000 | 10 |
| Qualificatório | — | 30 |
| Qualificação 3 | R$ 300.600 | 16 |
| Qualificação 2 | R$ 205.200 | 8 |
| Qualificação 1 | R$ 145.800 | 0 |
Prêmios para as chaves de duplas:
| Fase de Classificação | Premiação em Dinheiro (R$) | Pontos Ganhos |
|---|---|---|
| Campeão | R$ 3.240.000 | 2.000 |
| Finalista | R$ 1.746.000 | 1.200 |
| Semifinalista | R$ 990.000 | 720 |
| Quartas de Final | R$ 568.800 | 360 |
| Terceira Rodada | R$ 331.200 | 180 |
| Segunda Rodada | R$ 230.400 | 90 |
| Primeira Rodada | R$ 158.400 | 0 |









