Após a série de sete desistências, incluindo as de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Jack Draper, o torneio Masters 1000 de Toronto, no Canadá, que começa no domingo, anunciou seus 32 cabeças de chave em competição que este ano terá novo formato com 96 jogadores e 12 dias de competição.
O alemão Alexander Zverev, 3º colocado, e o americano Taylor Fritz, 4º, serão os principais na chave enquanto que Lorenzo Musetti, 7º, e Ben Shelton, 8º, vêm logo atrás e só podem cruzar com os dois primeiros em uma eventual semifinal. Holger Rune, Andrey Rublev, Frances Tiafoe e Casper Ruud formam a lista dos oito principais jogadores do evento, o primeiro grande na América do Norte na temporada de verão que antecede o US Open.
O vice-campeão do Rio Open, o francês Alexandre Muller, 39º, encerra a lista de pré-classificados que só estreiam na segunda rodada. João Fonseca, 47º, enfrentará um destes 32 favoritos se passar da primeira rodada que será jogada nos dias 27 e 28.
No feminino, sem Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Iga Swiatek são as principais favoritas seguidas por Jessica Pegula e Mirra Andreeva. Bia Haddad Maia é a cabeça de chave 18 sendo a 21ª do mundo e a última na relação é a americana Peyton Stearns, 35ª.
| 1 | Alexander Zverev (ALE) | 3 |
| 2 | Taylor Fritz (EUA) | 4 |
| 3 | Lorenzo Musetti (ITA) | 7 |
| 4 | Ben Shelton (EUA) | 8 |
| 5 | Holger Rune (DIN) | 9 |
| 6 | Andrey Rublev (RUS) | 10 |
| 7 | Frances Tiafoe (EUA) | 11 |
| 8 | Casper Ruud (NOR) | 12 |
| 9 | Alex de Minaur (AUS) | 13 |
| 10 | Daniil Medvedev (RUS) | 14 |
| 11 | Tommy Paul (EUA) | 15 |
| 12 | Karen Khachanov (RUS) | 16 |
| 13 | Jakub Mensik (CZE) | 17 |
| 14 | Flavio Coboli (ITA) | 18 |
| 15 | Francisco Cerundolo (ARG) | 19 |
| 16 | Grigor Dimitrov (BUL) | 20 |
| 17 | Arthur Fils (FRA) | 21 |
| 18 | Tomas Machac (CZE) | 22 |
| 19 | Ugo Humbert (FRA) | 23 |
| 20 | Alexei Popyrin (AUS) | 24 |
| 21 | Jiri Lehecka (CZE) | 25 |
| 22 | Alejandro Davidovich Fokina (ESP) | 26 |
| 23 | Félix Auger-Aliassime (CAN) | 27 |
| 24 | Denis Shapovalov (CAN) | 28 |
| 25 | Stefanos Tsitsipas (GRE) | 29 |
| 26 | Alexander Bublik (CAZ) | 30 |
| 27 | Tallon Griekspoor (HOL) | 31 |
| 28 | Brandon Nakashima (EUA) | 32 |
| 29 | Alex Michelsen (EUA) | 34 |
| 30 | Gabriel Diallo (CAN) | 35 |
| 31 | Lorenzo Sonego (ITA) | 37 |
| 32 | Alexandre Muller (FRA) | 39 |
| 1 | Coco Gauff (EUA) | 2 |
| 2 | Iga Swiatek (POL) | 3 |
| 3 | Jessica Pegula (EUA) | 4 |
| 4 | Mirra Andreeva (RUS) | 5 |
| 5 | Amanda Anisimova (EUA) | 7 |
| 6 | Madison Keys (EUA) | 8 |
| 7 | Jasmine Paolini (ITA) | 9 |
| 8 | Emma Navarro (EUA) | 11 |
| 9 | Elena Rybakina (CAZ) | 12 |
| 10 | Elina Svitolina (UKR) | 13 |
| 11 | Karolina Muchova (CZE) | 14 |
| 12 | Ekaterina Alexandrova (RUS) | 15 |
| 13 | Liudmila Samsonova (RUS) | 16 |
| 14 | Diana Shnaider (RUS) | 17 |
| 15 | Daria Kasatkina (AUS) | 18 |
| 16 | Clara Tauson (DIN) | 19 |
| 17 | Belinda Bencic (SUI) | 20 |
| 18 | Beatriz Haddad Maia (BRA) | 21 |
| 19 | Elise Mertens (BEL) | 22 |
| 20 | Linda Noskova (CZE) | 23 |
| 21 | Magdalena Frech (POL) | 24 |
| 22 | Jelena Ostapenko (LET) | 25 |
| 23 | Sofia Kenin (EUA) | 26 |
| 24 | Marta Kostyuk (UCR) | 27 |
| 25 | Magda Linette (POL) | 28 |
| 26 | Ashlyn Krueger (EUA) | 29 |
| 27 | Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) | 30 |
| 28 | McCartney Kessler (EUA) | 31 |
| 29 | Olga Danilovic (SRB) | 32 |
| 30 | Dayana Yastremska (UCR) | 33 |
| 31 | Rebecca Sramkova (SVK) | 34 |
| 32 | Peyton Stearns (EUA) | 35 |








