Um levantamento feito pelo site Sport Business e publicado pelo diário MARCA aponta que o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, está perto de entrar na lista dos cinco tenistas mais bem pagos da história e com apenas oito temporadas no currículum. O líder em ganhos é o sérvio Novak Djokovic.
O levantamento leva em consideração as premiações ganhas pelos atletas em quadra e apresenta entre homens e mulheres quem foram os 15 atletas que mais faturaram na história do esporte. Em razão da premiação do circuito ser maior na média que a feminina na atualidade e apresentar discrepância maior no passado, são seis as mulheres na lista, todas ex-números 1 do mundo.
Confira a lista dos maiores faturadores do circuito:
| Posição | Tenista | País | Temporadas jogadas | Valor ganho (em reais) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Victoria Azarenka | Belarus | 20 | 204,3 milhões |
| 14 | Simona Halep | Romênia | 17 | 211,8 milhões |
| 13 | Venus Williams | Estados Unidos | 31 | 226,0 milhões |
| 12 | Pete Sampras | Estados Unidos | 15 | 227,9 milhões |
| 11 | Iga Swiatek | Polônia | 10 | 234,7 milhões |
| 10 | Aryna Sabalenka | Belarus | 11 | 246,5 milhões |
| 9 | Daniil Medvedev | Rússia | 11 | 259,0 milhões |
| 8 | Jannik Sinner | Itália | 8 | 305,5 milhões |
| 7 | Alexander Zverev | Alemanha | 15 | 311,7 milhões |
| 6 | Carlos Alcaraz | Espanha | 8 | 330,4 milhões |
| 5 | Andy Murray | Grã-Bretanha | 21 | 340,3 milhões |
| 4 | Serena Williams | Estados Unidos | 27 | 499,3 milhões |
| 3 | Roger Federer | Suíça | 24 | 687,4 milhões |
| 2 | Rafael Nadal | Espanha | 23 | 709,8 milhões |
| 1 | Novak Djokovic | Sérvia | 23 | 1.014,7 milhões |









