ATP Auckland 2009 - Rápida |
||||||||||
Chave Simples |
||||||||||
1a. rodada | Oitavas de Final | Quartas de Final | Semi Final | Final | Campeão | Final | Semi Final | Quartas de Final | Oitavas de Final | 1a. rodada |
(1) J. Del Potro (ARG) | (1) J. Del Potro (ARG) | (1) J. Del Potro (ARG) 4/6 6/4 6/1 | (1) J. Del Potro (ARG) 6/3 6/2 | (1) J. Del Potro (ARG) 6/4 6/3 | (6) S. Querrey (EUA) 3/6 6/3 7/6 (4) | (6) S. Querrey (EUA) 6/3 6/2 | (6) S. Querrey (EUA) 3/6 6/3 6/4 | (6) S. Querrey (EUA) 6/4 7/5 | (6) S. Querrey (EUA) | |
Bye | WC - D. King-Turner (NZL) | |||||||||
E. Gulbis (LAT) | E. Gulbis (LAT) 6/4 6/7 (5) 6/1 | Q - G. Muller (LUX) 6/3 6/4 | F. Serra (FRA) | |||||||
Q - G. Muller (LUX) | ||||||||||
V. Troicki (SRB) | V. Troicki (SRB) 6/1 6/2 | V. Troicki (SRB) 3/6 6/4 6/2 | (4) N. Almagro (ESP) 6/7 (4) 6/3 6/2 | Y. Lu (TPE) 7/6 (5) 6/2 | S. Darcis (BEL) | |||||
I. Kunitsyn (RUS) | Y. Lu (TPE) | |||||||||
V. Hanescu (ROM) | (8) J. Monaco (ARG) 6/3 6/4 | (4) N. Almagro (ESP) | Bye | |||||||
(8) J. Monaco (ARG) | (1) J. Del Potro (ARG) 6/4 6/4 | (4) N. Almagro (ESP) | ||||||||
(3) R. Soderling (SUE) | (3) R. Soderling (SUE) | (3) R. Soderling (SUE) 6/3 4/6 6/2 | (3) R. Soderling (SUE) 6/4 6/4 | (2) D. Ferrer (ESP) W.O | (5) P. Kohlschreiber (ALE) 6/4 4/6 7/6 (5) | (5) P. Kohlschreiber (ALE) 6/1 6/2 | (5) P. Kohlschreiber (ALE) | |||
Bye | D. Hrbaty (SVK) | |||||||||
Q - O. Hernandez (ESP) | Q - B. Reynolds (EUA) 7/6 (4) 5/7 6/2 | J. Ferrero (ESP) 5/3 Ret. | K. Nishikori (JPN) | |||||||
Q - B. Reynolds (EUA) | J. Ferrero (ESP) | |||||||||
R. Ginepri (EUA) | R. Ginepri (EUA) 6/2 6/3 | Q - J. Isner (EUA) 6/4 6/7 (1) 7/6 (5) | (2) D. Ferrer (ESP) 6/7 (3) 6/4 6/4 | M. Gicquel (FRA) 3/6 6/4 6/4 | A. Calleri (ARG) | |||||
WC - R. Statham (NZL) | M. Gicquel (FRA) | |||||||||
Q - J. Isner (EUA) | Q - J. Isner (EUA) 7/6 (4) 7/5 | (2) D. Ferrer (ESP) | Bye | |||||||
(7) A. Montanes (ESP) | (2) D. Ferrer (ESP) |
Pontuação Ranking ATP e Corrida por rodada |
|
Campeão | 250 |
Vice-Campeão | 150 |
Semi Final | 90 |
Quartas | 45 |
Oitavas | 25 |
1a. rodada | 0 |