ATP Chennai 2009 - Rápida |
||||||||||
Chave Simples |
||||||||||
1a. rodada | Oitavas de Final | Quartas de Final | Semi Final | Final | Campeão | Final | Semi Final | Quartas de Final | Oitavas de Final | 1a. rodada |
(1) N. Davydenko (RUS) | (1) N. Davydenko (RUS) 6/2 6/3 | L. Dlouhy (CZE) W.O. | (8) M. Granollers (ESP) 7/5 2/6 6/4 | (3) M. Cilic (CRO) 6/3 6/4 | WC - S. Deevarman (IND) W.O. | WC - S. Deevarman (IND) 7/6 (4) 6/4 | WC - S. Deevarman (IND) 4/6 7/5 6/4 | (6) C. Moya (ESP) 6/3 7/6 (4) | (6) C. Moya (ESP) | |
D. Koellerer (AUT) | Q - D. Udomchoke (THA) | |||||||||
L. Dlouhy (CZE) | L. Dlouhy (CZE) 3/6 6/2 6/4 | WC - S. Deevarman (IND) 6/3 6/3 | WC - S. Deevarman (IND) | |||||||
G. Soeda (JPN) |
K. Kim (EUA) | |||||||||
R. Karanusic (CRO) | A. Beck (ALE) 6/1 6/0 | (8) M. Granollers (ESP) 6/4 6/1 | (4) I. Karlovic (CRO) 6/1 6/4 | I. Minar (CZE) 6/3 6/0 | W. Odesnik (EUA) | |||||
A. Beck (ALE) | I. Minar (CZE) | |||||||||
H. Lee (COR) | (8) M. Granollers (ESP) 6/4 7/5 | (4) I. Karlovic (CRO) 6/4 6/3 | Q - R. Ram (EUA) | |||||||
(8) M. Granollers (ESP) | (4) I. Karlovic (CRO) | |||||||||
(3) M. Cilic (CRO) | (3) M. Cilic (CRO) 6/4 6/4 | (3) M. Cilic (CRO) 6/0 6/4 | (3) M. Cilic (CRO) 6/4 0/6 6/4 | (5) R. Schuettler (ALE) 6/2 7/5 | (5) R. Schuettler (ALE) 6/4 6/2 | (5) R. Schuettler (ALE) 6/2 4/6 6/1 | (5) R. Schuettler (ALE) | |||
A. Martin (ESP) | P. Amritraj (IND) | |||||||||
D. Istomin (UZB) | D. Istomin (UZB) 6/4 7/6 (3) | S. Greul (ALE) 6/3 6/4 | D. Traver (ESP) | |||||||
Q - R. Bopanna (IND) | S. Greul (ALE) | |||||||||
R. Hidalgo (ESP) | D. Sela (ISR) 4/6 7/6 (3) 6/1 | (7) J. Tipsarevic (SRB) 7/6 (3) 6/4 | B. Phau (ALE) 6/1 6/2 | B. Phau (ALE) 6/2 7/5 | B. Phau (ALE) | |||||
D. Sela (ISR) | S. Ventura (ESP) | |||||||||
P. Andujar (ESP) | (7) J. Tipsarevic (SRB) 6/3 7/6 (4) | Q - F. Cipolla (ITA) 6/4 6/1 | Q - F. Cipolla (ITA) | |||||||
(7) J. Tipsarevic (SRB) | (2) S. Wawrinka (SUI) |
Pontuação Ranking ATP e Corrida por rodada |
|
Campeão | 250 (50) |
Vice-Campeão | 150 (30) |
Semi Final | 90 (18) |
Quartas | 45 (9) |
Oitavas | 25 (5) |
1a. rodada | 0 (0) |