ABC Tennis Cup |
||||||
CNIP - Pré-Qualy |
||||||
1a. rodada | 2a. rodada | Oitavas de final | Quartas de Final | Semi Final | Final | |
(1) F. Borges (SP) | (1) F. Borges (SP) | E. Piai (SP) W.O | F. Bonalda (SP) 6/1 6/2 | N. Kurata (SP) 6/3 1/6 6/4 | N. Kurata (SP) 6/7 6/2 6/2 | |
Bye | ||||||
Bye | E. Piai (SP) | |||||
E. Piai (SP) | ||||||
G. Palumbo (SP) | F. Bonalda (SP) 6/2 6/2 | F. Bonalda (SP) 6/1 6/0 | ||||
F. Bonalda (SP) | ||||||
Bye | (16) M. Leme (SP) | |||||
(16) M. Leme (SP) | ||||||
(14) N. Maciel (SP) | (14) N. Maciel (SP) | F. Nagayama (SP) 6/0 3/6 6/2 | N. Kurata (SP) 6/2 6/3 | |||
Bye | ||||||
Bye | F. Nagayama (SP) | |||||
F. Nagayama (SP) | ||||||
N. Kurata (SP) | N. Kurata (SP) | N. Kurata (SP) 6/2 6/0 | ||||
Bye | ||||||
Bye | (8) M. Sonnervig (SP) | |||||
(8) M. Sonnervig (SP) | ||||||
(4) T. Xavier (RS) | (4) T. Xavier (RS) | G. Haddad (SP) W.O | (13) F. Dias (SP) 6/2 6/4 | (13) F. Dias (SP) 6/4 6/2 | ||
Bye | ||||||
Bye | G. Haddad (SP) | |||||
G. Haddad (SP) | ||||||
V. Santos (SP) | V. Santos (SP) 6/1 7/6 | (13) F. Dias (SP) 6/1 6/3 | ||||
F. Araújo (SP) | ||||||
Bye | (13) F. Dias (SP) | |||||
(13) F. Dias (SP) | ||||||
(12) I. Assad (SP) | (12) I. Assad (SP) | B. Cecato (SP) 6/0 6/0 | M. Lebrao (SP) 6/3 5/7 6/2 | |||
Bye | ||||||
Bye | B. Cecato (SP) | |||||
B. Cecato (SP) | ||||||
M. Lebrao (SP) | M. Lebrao (SP) | M. Lebrao (SP) 6/0 6/1 | ||||
Bye | ||||||
Bye | (5) L. Flessak (SC) | Campeã | ||||
(5) L. Flessak (SC) | (3) N. Lotuffo (SP) 6/4 6/2 | |||||
(6) B. Gueno (SC) | (6) B. Gueno (SC) | M. Danzini (SP) 6/4 6/2 | M. Danzini (SP) 6/3 7/5 | (3) N. Lotuffo (SP) 6/0 6/0 | (3) N. Lotuffo (SP) 7/6 7/6 | |
Bye | ||||||
Bye | M. Danzini (SP) | |||||
M. Danzini (SP) | ||||||
M. Cernea (SP) | M. Cernea (SP) | (11) P. Silva (SP) W.O | ||||
Bye | ||||||
Bye | (11) P. Silva (SP) | |||||
(11) P. Silva (SP) | ||||||
(9) L. Sonnervig (SP) | (9) L. Sonnervig (SP) | (9) L. Sonnervig (SP) 6/4 6/7 6/2 | (3) N. Lotuffo (SP) 6/1 6/3 | |||
Bye | ||||||
Bye | G. Tomita (SP) | |||||
G. Tomita (SP) | ||||||
A. Garcia (SP) | A. Garcia (SP) | (3) N. Lotuffo (SP) 6/4 6/1 | ||||
Bye | ||||||
Bye | (3) N. Lotuffo (SP) | |||||
(3) N. Lotuffo (SP) | ||||||
(7) F. Bueno (SP) | (7) F. Bueno (SP) | (7) F. Bueno (SP) 6/3 6/0 | M. Sant´anna (SP) 6/2 6/4 | M. Sant´anna (SP) 6/2 6/1 | ||
Bye | ||||||
Bye | K. Azevedo (SP) | |||||
K. Azevedo (SP) | ||||||
M. Sant´anna (SP) | M. Sant´anna (SP) | M. Sant´anna (SP) 6/2 6/1 | ||||
Bye | ||||||
Bye | (10) R. Iotte (SP) | |||||
(10) R. Iotte (SP) | ||||||
(15) S. Russo (SP) | (15) S. Russo (SP) | (15) S. Russo (SP) 2/6 6/4 7/5 | (15) S. Russo (SP) W.O | |||
Bye | ||||||
M. Brandao (SP) | M. Brandao (SP) 6/4 7/5 | |||||
L. Sakai (SP) | ||||||
V. Pietraroia (SP) | V. Pietraroia (SP) | Duplo W.O. | ||||
Bye | ||||||
Bye | (2) R. Dias (SP) | |||||
(2) R. Dias (SP) |