Semana 3 - ITF Guarujá (SP) - 18 Janeiro
1 Anne SCHAEFER (GER) 218 2
2 Cristina DINU (ROU) 228 1
3 Alexandra CADANTU (ROU) 237 2
4 Sorana CIRSTEA (ROU) 241 2
5 Beatriz HADDAD MAIA (BRA) 243 1
6 Jesika MALECKOVA (CZE) 246 4
7 Chloe PAQUET (FRA) 247 2
8 Ana VRLJIC (CRO) 248 2
9 Katerina VANKOVA (CZE) 252 2
10 Fiona FERRO (FRA) 255 2
11 Katarzyna KAWA (POL) 271 1
12 Paula Cristina GONCALVES (BRA) 275 1
13 Indy DE VROOME (NED) 276 1
14 Ayaka OKUNO (JPN) 286 2
15 Melanie KLAFFNER (AUT) 296 2
16 Daniela SEGUEL (CHI) 302 1
17 Aleksandrina NAYDENOVA (BUL) 304 5
18 Pemra OZGEN (TUR) 305 2
19 Tadeja MAJERIC (SLO) 308 1
20 Amanda CARRERAS (GBR) 315 1
QUALIFYING - last modified on 24 Dec 2015
Pos Player Ranking Protected National ranking Priority Info
1 Rebecca SRAMKOVA (SVK) 322 1
2 Ana Sofia SANCHEZ (MEX) 323 1
3 Irina RAMIALISON (FRA) 324 2
4 Quirine LEMOINE (NED) 331 2
5 Nadia PODOROSKA (ARG) 334 1
6 Lou BROULEAU (FRA) 345 1
7 Nastja KOLAR (SLO) 350 1
8 Dea HERDZELAS (BIH) 352 2
9 Estrella CABEZA-CANDELA (ESP) 358 2
10 Chieh-Yu HSU (TPE) 359 1
11 Karolina MUCHOVA (CZE) 360 1
12 Viktoria KAMENSKAYA (RUS) 361 3
13 Yvonne CAVALLE-REIMERS (ESP) 363 2
14 Cristina SANCHEZ-QUINTANAR (ESP) 367 1
15 Maria-Fernanda ALVAREZ-TERAN (BOL) 381
__________________
Ranking TTB - 45º
Melhor Resultado em Simples - Quartas de Roland Garros 2011 / Oitavas de Wimbledon 2011
Ranking Duplas - 40º
Ranking Parcerias - 17º com Vitor Souza Paula
Melhor Resultado nas Duplas - Campeão do Masters Cincinnati 2011 / Vice-Campeão Buenos Aires 2011 com Vitor Souza Paula
|